催化劑
主要用于甲醇和水發生裂解變換反應,轉化為H2、CO2、極少量的CO和CH4,以制取所需要的產品H2。
性能特點
單程轉化率高
副反應少,不易結臘
強度高,不易粉化,阻力低
使用條件
原料氣硫含量<1*10-10,氯含量<1*10-10
操作夜空速≤1.0h-1
壓力:≤2.5MPa
適應溫度:210℃~270℃
最佳操作溫度:220℃~260℃
物化性能 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目 | F104 | |||||
物理性質 | 外觀 | 黑色金屬光澤圓柱體 | ||||
直徑 | 5±0.2 | |||||
長度 | 4~6(長型) | |||||
堆密度(kg/l) | 1.3±(0.05) | |||||
還原前平均強度(N/cm) | ≥160 | |||||
化學組成 | CuO(%) | 64±2 | ||||
ZnO(%) | 14±2 | |||||
AL2O3(%) | 7.5±0.5 | |||||
助劑 | 適量 |
Copyright ?2024 常州市藍博氫能源科技有限公司